

| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產品種類 | 便攜式,非接觸式,手持式 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 環保,化工,石油,制藥/生物制藥,綜合 |

| 可瞄氣體 | 多種揮發性氣體有機物,如:甲烷,乙酸,苯,丁二烯,丁烯,丁烷,二甲J苯, 乙烷,乙烯,乙苯,環氧乙烷,己烷,庚烷,異丁烯,異丙醇,異戊二烯,甲醇, MEK甲基乙J酮,辛烷,戊烯,丙烷,丙醒,丙醇,丙烯,環氧丙烷,苯乙烯, 甲苯,二甲苯等 |
| 檢測器類型 | 低溫高靈敏度的確鎘汞檢測器MCT, 320x240像素 |
| 光譜范圍 | 3.2 u m到3.4 u m |
| 靈敏度 | 熱靈敏度<l2mK@25"C |
| 最小可檢測泄漏率為0.35 gr/hr (甲烷) | |
| 光學性能 | 18.5° x13.6° , 30 mm鏡頭,手動對焦 |
| 成像方式 | 普通紅外,增強,熱成像和可見光譜 |
| 熱成像 | 現場測溫,6個調色板 |
| 連通性 | WiFi (2.4GHz)、藍牙和USB以太網 |
| 物理性能(尺寸/重量) | 230mm x 110mm x 130mm / 2.3kg 不含電池 |
| 電池 | 現場可更換,12V鋰離子,可連續工作4.5小時以上 |
| 危險區域安全認證 | Ex II 3G EXnLIIC T6 |
| UL1604 Class I和II Division 2,以及Class III | |
| CSA C22.2 No. 213-M1987, Class I Division 2 ANSI/ISA-12.12.01 Class Ifflll Division 2,以及Class III | |
| 其他認證 | IP65防水和防塵測試 |
| 第三方認證符合EPA OOOOa要求 | |
| 泄漏檢測與修復(LDAR)準備就緒 | 藍牙與TVA 2020分析儀的集成 |
| 紅外&高清彩色快照(Jpeg格式),音頻敘事,GPS坐標疊加 | |
| 產品組件及附件 | |
| 標配組件 | EyeCGas®攝像儀,2塊電池,電池充電器,數據線,頸帶,遮光罩,便攜箱 |
| 可選附件 | 75mm長焦鏡頭,電池,藍牙ATEX防爆耳麥 |
上一篇 : YSI ProDSS多參數水質測量儀